01 Mayıs 2016 Pazar reyting sonuçları!

O Hayat Benim, Survivor'un ardından ikinci sırada yer aldı.
01 Mayıs 2016 Pazar reyting sonuçları!
2020-08-11 06:40:55   Güncelleme: 2021-09-05 00:13:37    
# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 SURVIVOR TV8 20:27:24 0:24:39 9.45 26.08
2 O HAYAT BENIM FOX TV 21:00:06 0:20:57 5.36 14.3
3 SURVIVOR OZET TV8 19:37:30 20:27:24 4.08 12.93
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:00 20:15:00 3.25 11.72
5 EJDER KILICI (Y.S) STAR TV 19:57:53 22:15:24 3.21 8.63
6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:11 22:46:44 3.09 8.03
7 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:15:05 21:00:01 2.94 8.15
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:11 20:00:00 2.9 11.18
9 ATV ANA HABER ATV 18:59:47 19:56:32 2.73 10.47
10 BABA CAN'DIR TRT 1 20:43:09 23:26:37 2.69 6.79
11 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 15:59:46 18:29:29 2.33 12.06
12 EVLI VE OFKELI ATV 20:25:00 23:29:02 2.29 5.85
13 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:38 19:59:41 2.29 8.69
14 KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI KANAL D 19:59:59 23:23:36 2.25 5.83
15 HABER ONU SHOW TV 18:30:01 18:58:11 2.17 9.79
16 SICAK GELISME KANAL D 18:45:03 18:58:38 2.03 9
17 TITANLARIN OFKESI (Y.S) SHOW TV 22:46:55 0:30:45 2.01 6.24
18 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:30:09 0:34:02 2 7.58
19 TATLI INTIKAM (TKR) KANAL D 12:57:01 15:59:23 1.9 10.4
20 HANIM KOYLU (TKR) STAR TV 16:12:57 18:46:03 1.84 9.34
21 MUDUR NE'APTIN? STAR TV 22:15:39 0:30:14 1.83 5.25
22 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) ATV 15:36:36 18:23:58 1.75 9.18
23 KARAGUL (TKR) FOX TV 12:59:45 16:19:33 1.73 9.46
24 EVLI VE OFKELI (OZET) ATV 20:00:44 20:25:00 1.72 5.33
25 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:13 18:57:45 1.57 7.44
26 HABERE DOGRU ATV 18:39:57 18:59:47 1.54 6.87
27 HAVA DURUMU ATV 19:59:48 20:00:23 1.53 5.04
28 KANLI MUCADELE (Y.S) TRT 1 9:41:21 11:49:56 1.51 8.67
29 STADYUM TRT SPOR 20:59:59 0:01:58 1.51 4.01
30 3 ADAM (TKR) TV8 18:03:36 19:37:20 1.51 6.4
31 BENIMSIN KANAL 7 16:07:01 18:00:08 1.43 7.62
32 BABA CAN'DIR (OZET) TRT 1 20:03:17 20:43:09 1.42 4.17
33 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 18:58:01 21:12:34 1.4 4.54
34 MAGAZIN 8 EXTRA TV8 9:45:43 13:19:18 1.31 7.15
35 ALEV CEMBERI (Y.S) KANAL D 23:23:59 0:53:27 1.27 5.37
36 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:56 19:57:37 1.27 4.85
37 KERTENKELE (TKR) ATV 12:38:32 15:36:20 1.25 6.82
38 BIZIM AILE (T.S) STAR TV 14:07:47 16:12:36 1.23 6.86
39 FILMIN EN GUZEL SAHNESI TRT 1 19:59:13 20:03:11 1.2 3.93
40 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:05 12:55:41 1.2 6.42
41 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 12:55:53 13:59:12 1.18 6.29
42 PORTLAND TRAIL BLAZERS-GOLDEN STATE WARRIORS NBA KARS. TV8 0:24:49 1:14:06 1.17 8.08
43 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 19:20:44 19:59:13 1.16 4.17
44 ASK YALANI SEVER (TKR) FOX TV 10:00:16 12:58:55 1.14 6.19
45 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 13:59:23 15:07:33 1.1 6.06
46 STARLIFE STAR TV 9:57:42 11:57:04 1.1 6
47 KALBIM YANGIN YERI (TKR) FOX TV 16:20:17 18:45:16 1.1 5.56
48 ADANASPOR-MULTI G.ALANYASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 18:50:48 20:55:01 1.08 3.64
49 KALBIM YANGIN YERI (TKR-GECE) FOX TV 0:21:02 2:00:00 1.06 9.19
50 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 10:00:16 11:17:38 1.04 5.8
51 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 7:33:51 9:44:47 1.03 13.43
52 MAGAZIN D KANAL D 9:45:05 12:56:38 1.03 5.7
53 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:52:56 19:33:34 1.02 4.1
54 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 11:51:21 12:25:15 1.01 5.19
55 ISTANBUL SOKAKLARI (TKR) SHOW TV 15:07:44 18:17:13 0.99 5.3
56 PTT 1.LIG DEVRE ARASI TRT SPOR 19:53:29 20:01:31 0.96 3.21
57 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:38:09 14:07:58 0.96 5.16
58 DIZI TV ATV 11:17:54 12:38:16 0.92 4.71
59 IBI TRT COCUK 13:00:36 13:37:30 0.9 4.78
60 EJDER KILICI (Y.S) (TKR) STAR TV 0:30:35 2:00:00 0.88 8.21
61 DEHSETIN DISLERI (Y.S) KANAL D 0:54:38 2:00:00 0.88 9.75
62 BENIMSIN (TKR) KANAL 7 12:20:27 14:11:45 0.87 4.67
63 HABER TRT HABER 19:59:18 20:42:19 0.87 2.59
64 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL 7 22:53:52 1:02:03 0.87 3.44
65 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 11:57:25 13:04:14 0.87 4.54
66 MAGAZIN 8 TV8 15:58:36 18:03:26 0.83 4.45
67 ARI MAYA TRT COCUK 12:25:39 13:00:12 0.83 4.45
68 HAVA DURUMU TRT HABER 20:42:19 20:44:43 0.8 2.14
69 BULMACA KULESI TRT COCUK 19:33:58 20:12:10 0.79 2.69
70 BITIRIM KARINCA (Y.S) KANAL 7 21:12:55 22:53:42 0.79 1.96
71 PEPEE TRT COCUK 11:08:36 11:50:57 0.75 3.85
72 FIRILDAK AILESI TV8 13:19:33 13:29:34 0.75 3.98
73 GERIDE KALANLAR (Y.S) KANAL D 2:00:00 3:16:23 0.7 12
74 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 9:59:32 10:28:44 0.7 4.36
75 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:53:46 18:52:32 0.68 3.21
76 DORU TRT COCUK 10:29:08 11:07:57 0.67 3.67
77 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:34:05 14:58:46 0.64 3.63
78 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 14:08:43 14:33:41 0.63 3.44
79 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 7:25:00 10:00:11 0.62 8.18
80 TULIN SAHIN'LE MODA STAR TV 13:04:35 14:07:26 0.62 3.29
81 ARDA'NIN MUTFAGI TV8 13:29:51 14:31:48 0.6 3.26
82 DADA STAR TV 2:00:00 3:21:17 0.6 10.79
83 CITA GUC SAVASI KANAL 7 14:11:55 15:08:18 0.6 3.33
84 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 15:08:27 16:06:45 0.58 3.23
85 HAVA DURUMU TRT HABER 19:56:55 19:59:18 0.55 1.82
86 KENDI DUSEN AGLAMAZ (TKR) TRT 1 17:47:17 19:01:11 0.54 2.54
87 KARA SEVDA (TKR) STAR TV 7:56:37 9:57:21 0.54 6.21
88 KIRGIN CICEKLER (TKR-GECE) ATV 0:34:23 2:00:00 0.54 5.21
89 EKOLARIN BAHCESI TRT COCUK 9:31:43 9:59:08 0.53 4.04
90 DORU TRT COCUK 20:58:42 21:24:56 0.53 1.34
91 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 15:16:42 17:44:50 0.52 2.86
92 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 22:34:36 23:11:04 0.52 1.34
93 ENINE BOYUNA TRT 1 11:50:02 13:00:37 0.51 2.67
94 FENOMEN HAFTANIN FINALI (TKR) TV8 14:31:58 15:58:26 0.51 2.86
95 SEVDA KUSUN KANADINDA (TKR) TRT 1 23:27:19 1:33:40 0.51 2.73
96 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (TKR) TRT 1 13:10:43 14:48:56 0.5 2.71
97 HABER 18 TRT HABER 17:59:26 18:29:19 0.5 2.41
98 PTT 1.LIG MACA DOGRU TRT SPOR 18:08:29 18:48:22 0.5 2.32
99 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:36:47 17:10:21 0.49 2.68
100 HABER 24 TRT HABER 0:01:06 0:16:53 0.49 2.13