04 Haziran 2016 Cumartesi reyting sonuçları!

Survivor liderliği korudu.
04 Haziran 2016 Cumartesi reyting sonuçları!
2020-08-11 06:40:55   Güncelleme: 2021-09-05 00:13:37    
# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 SURVIVOR TV8 20:30:08 23:27:50 6.2 19.91
2 TATLI INTIKAM KANAL D 20:59:57 23:49:38 4.16 13.16
3 HANIM KOYLU STAR TV 20:58:17 23:56:34 4.03 12.79
4 KERTENKELE ATV 20:36:43 23:43:12 3.75 11.95
5 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA SHOW TV 20:00:23 21:40:04 2.81 10.69
6 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:52:03 20:00:12 2.55 13.43
7 KISMETSE OLUR HALK OYLAMASI KANAL D 23:49:56 1:55:38 2.53 14.79
8 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:56 20:14:59 2.31 11.51
9 TATLI INTIKAM (OZET) KANAL D 20:00:45 20:59:46 2.15 8.61
10 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:41 20:00:32 2.09 10.79
11 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA (TKR) SHOW TV 21:40:20 23:37:22 2.09 6.43
12 KERTENKELE (OZET) ATV 19:59:59 20:36:43 1.98 8.46
13 3 ADAM TV8 23:28:05 1:35:52 1.97 9.49
14 HANIM KOYLU (OZET) STAR TV 19:50:51 20:58:17 1.97 7.98
15 SICAK GELISME KANAL D 18:45:02 18:58:41 1.89 11
16 ATV ANA HABER ATV 19:00:32 19:54:07 1.88 9.78
17 SURVIVOR OZET TV8 18:40:45 20:30:08 1.86 9.09
18 HABER ONU SHOW TV 18:26:00 18:52:03 1.63 9.73
19 BENIMSIN KANAL 7 16:05:19 17:59:51 1.63 11.1
20 TRANSFORMERS 2 YENILENLERIN INTIKAMI (Y.S) TRT 1 20:15:09 22:58:50 1.54 5.15
21 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 15:51:24 18:30:46 1.52 10.23
22 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 16:24:01 18:46:42 1.5 9.82
23 SAFARI (Y.S) SHOW TV 23:37:33 1:37:47 1.34 6.79
24 KERTENKELE (TKR) ATV 12:42:41 15:46:05 1.31 9.16
25 KARA SEVDA (TKR) STAR TV 11:43:41 14:31:05 1.29 8.92
26 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:56 18:59:11 1.29 8.01
27 CARKIFELEK STAR TV 14:31:21 16:23:45 1.27 8.88
28 INTIKAM YOLU (Y.S) ATV 23:43:23 1:39:24 1.24 6.56
29 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 15:57:56 18:45:58 1.21 8.02
30 GRAVITY (Y.S) FOX TV 20:15:09 22:18:24 1.21 4.24
31 TATLI INTIKAM (TKR) KANAL D 12:58:13 15:51:01 1.2 8.4
32 MAGAZIN D KANAL D 9:45:05 12:57:50 1.14 8.06
33 HAVA DURUMU ATV 19:58:57 19:59:43 1.13 5.31
34 CILGIN DERSANE KAMPTA (T.S) (TKR) STAR TV 9:11:07 11:43:20 1.11 8.72
35 HABERE DOGRU ATV 18:39:58 19:00:32 1.08 6.32
36 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 9:50:08 12:55:05 1.08 7.51
37 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:55 19:50:41 1.04 5.52
38 TAS YAGMURU (Y.S) KANAL D 1:56:39 2:00:00 1 11
39 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 7:22:15 9:44:47 0.99 13.84
40 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 11:54:47 12:28:11 0.98 6.56
41 DADA STAR TV 23:56:55 2:00:00 0.96 6.2
42 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) ATV 15:46:21 18:24:02 0.89 5.99
43 BENIMSIN (TKR) KANAL 7 12:05:42 14:32:25 0.88 6.07
44 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 19:20:29 20:00:46 0.87 4.35
45 MAGAZIN 8 TV8 15:58:30 18:40:30 0.86 5.68
46 ARI MAYA TRT COCUK 12:29:11 13:03:31 0.85 5.96
47 PEPEE TRT COCUK 11:11:12 11:53:15 0.8 5.25
48 DORU TRT COCUK 10:31:57 11:10:29 0.8 5.59
49 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:42:32 19:31:04 0.8 4.38
50 ASLAN BACANAK (T.S) SHOW TV 16:11:01 18:13:03 0.79 5.37
51 HAYATIMIN ASKI (TKR-GECE) KANAL D 2:00:00 2:18:38 0.78 11.56
52 SURVIVOR PANORAMA (TKR) TV8 14:19:47 15:58:20 0.76 5.36
53 KEHRIBAR (TKR) ATV 9:59:18 12:42:25 0.76 5.3
54 SAVULUN BATTAL GAZI GELIYOR (T.S) KANAL 7 23:47:44 1:36:16 0.75 4.07
55 CARIKLI MILYONER (T.S) KANAL 7 18:59:27 20:44:57 0.75 3.59
56 INEK SABAN (T.S) KANAL 7 14:32:46 16:04:58 0.75 5.25
57 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 13:56:35 15:14:21 0.73 5.08
58 KORDUGUM (TKR) FOX TV 12:47:06 15:56:45 0.72 5.05
59 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:45:46 14:14:49 0.71 4.82
60 GARDIROP SAVASLARI OZEL FOX TV 10:00:19 12:46:20 0.71 4.93
61 NANE ILE LIMON TRT COCUK 14:15:55 14:34:33 0.71 4.9
62 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 12:55:16 13:56:24 0.7 4.95
63 DODOHANDO TRT COCUK 13:41:31 13:44:40 0.69 4.66
64 BASBAKAN YILDIRIM ERZINCAN'DA TRT HABER 20:33:34 21:19:38 0.68 2.45
65 MAGAZIN 8 EXTRA TV8 9:44:56 13:15:35 0.68 4.77
66 BULMACA KULESI TRT COCUK 19:31:28 20:11:05 0.68 3.26
67 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 7:25:00 10:00:14 0.68 9.14
68 TAKSI 4 (Y.S) KANAL 7 20:45:18 22:31:21 0.67 2.18
69 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:35:20 14:58:46 0.65 4.64
70 GUNDUZ GECE KANAL 7 22:31:36 23:47:23 0.65 2.05
71 INTERNETTE AV 2 (Y.S) ATV 2:00:00 2:12:58 0.63 9.22
72 KENDI DUSEN AGLAMAZ (TKR) TRT 1 22:58:56 0:13:20 0.61 2.11
73 IBI TRT COCUK 13:04:21 13:41:16 0.6 4.3
74 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 10:01:29 10:30:36 0.6 4.64
75 GOREVIMIZ KOMEDI FOX TV 22:18:34 0:54:01 0.59 2.11
76 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:36:50 18:35:37 0.57 3.67
77 KUZUCUK TRT COCUK 8:54:49 9:32:50 0.54 5.66
78 HABER 20 TRT HABER 20:00:15 20:33:34 0.54 2.31
79 GULSAH KUCUK ANNE (T.S) KANAL 7 10:17:21 12:05:21 0.53 3.66
80 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:11:47 20:14:26 0.53 2.33
81 DODOHANDO TRT COCUK 18:36:07 18:41:26 0.52 3.12
82 DUNDEN BUGUNE (TKR) TRT SPOR 23:34:32 23:59:06 0.51 1.87
83 SUPER GOLCULER DISNEY CHANNEL 14:00:53 14:22:48 0.5 3.39
84 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:35:23 17:08:55 0.5 3.41
85 SAFARI (Y.S) (TKR) SHOW TV 1:37:53 2:00:00 0.49 4.89
86 EKOLARIN BAHCESI TRT COCUK 9:33:14 10:00:29 0.49 4.35
87 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:30:15 16:06:20 0.48 3.3
88 YASAYAN INSAN HAZINELERI (TKR) TRT HABER 21:23:50 21:54:56 0.47 1.5
89 PIRDINO TRT COCUK 17:09:19 17:36:26 0.47 3.2
90 KAN KARDES (Y.S) KANAL D 2:19:53 3:48:27 0.47 10.72
91 NO:309 (TKR-GECE) FOX TV 0:54:57 2:00:00 0.46 3.72
92 MAGAZIN 8 (TKR) TV8 1:36:07 2:00:00 0.45 4.44
93 MICKEY DONALD GOOFY UC SILAHSORLER (Y.S) TRT 1 10:13:14 11:23:03 0.45 3.23
94 CILGIN DERSANE KAMPTA (T.S) STAR TV 2:00:00 3:25:09 0.45 8.65
95 PRENSES SOFIA DISNEY CHANNEL 13:30:03 13:52:07 0.45 3.04
96 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 20:31:20 20:59:58 0.43 1.62
97 YARISCI TRT COCUK 14:59:46 15:29:51 0.42 2.99
98 YESIL DENIZ (TKR-GECE) TRT 1 0:23:43 2:00:00 0.41 2.9
99 KIRGIN CICEKLER (TKR-GECE) ATV 1:39:40 2:00:00 0.41 4.07
100 HABER 22 TRT HABER 21:59:36 22:18:21 0.41 1.23
Vehaber Menu