21 Mayıs 2016 Cumartesi reyting sonuçları!

Survivor, ilk sıradaki yerini korudu.
21 Mayıs 2016 Cumartesi reyting sonuçları!
2020-08-11 06:40:55   Güncelleme: 2021-09-05 00:13:37    
# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 SURVIVOR TV8 20:44:36 24:19:40 6.96 20.5
2 TATLI INTIKAM KANAL D 21:00:02 24:17:05 4.11 12.06
3 HANIM KOYLU STAR TV 20:59:06 23:43:14 3.52 10.14
4 BERAT KANDILI OZEL TRT 1 20:15:13 22:05:35 3.4 10.19
5 KERTENKELE ATV 20:13:01 23:30:21 3.3 9.67
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:59 20:15:23 3.24 12.97
7 BERAT KANDILI DUA KANAL 7 22:38:59 23:05:31 3.23 9.31
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:12 19:59:58 2.9 12.38
9 HANIM KOYLU (OZET) STAR TV 19:50:02 20:59:06 2.84 9.47
10 TATLI INTIKAM (OZET) KANAL D 19:59:34 20:59:51 2.74 9
11 ATV ANA HABER ATV 19:00:16 19:53:57 2.6 11.01
12 SURVIVOR OZET TV8 18:37:45 20:44:36 2.54 9.76
13 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE BERAT KANDILI OZEL ATV 23:30:42 24:39:57 2.37 8.77
14 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:08 19:59:15 2.33 9.76
15 OZEL BIRLIK (Y.S) SHOW TV 21:49:49 24:15:05 2.24 6.63
16 HABER ONU SHOW TV 18:25:57 18:55:12 2.21 10.67
17 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 15:48:18 18:29:23 2.17 12.96
18 KISMETSE OLUR HALK OYLAMASI KANAL D 24:17:34 26:00:00 2.05 13.16
19 BERAT KANDILI OZEL KANAL 7 21:16:40 22:24:55 1.99 5.64
20 SICAK GELISME KANAL D 18:45:05 18:58:08 1.94 9.14
21 FILMIN EN GUZEL SAHNESI TRT 1 22:05:35 22:09:34 1.93 5.45
22 BUYUK OYUN (Y.S) SHOW TV 20:00:09 21:48:31 1.85 5.79
23 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 16:12:05 18:46:44 1.72 9.82
24 KERTENKELE (OZET) ATV 20:00:22 20:13:01 1.7 6.14
25 KALBIM YANGIN YERI (OZET) FOX TV 20:15:33 20:42:41 1.63 5.43
26 KALBIM YANGIN YERI FOX TV 20:42:46 23:32:07 1.56 4.47
27 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 18:57:16 21:16:31 1.5 5.53
28 BENIMSIN KANAL 7 16:17:08 18:00:09 1.49 9.08
29 3 ADAM TV8 24:19:50 26:00:00 1.48 9.72
30 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:52 19:49:52 1.44 6.21
31 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE BERAT KANDILI SHOW TV 24:16:18 25:38:45 1.44 8.23
32 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:15 18:57:00 1.41 7.17
33 HAYAT SARKISI (TKR) KANAL D 12:54:00 15:47:49 1.4 9.25
34 HAVA DURUMU ATV 19:59:15 19:59:55 1.4 5.17
35 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 12:47:54 15:51:22 1.38 9.07
36 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 15:51:53 18:44:40 1.27 7.41
37 MAGAZIN D KANAL D 09:45:05 12:53:31 1.22 8.26
38 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:03 12:55:28 1.19 7.99
39 DADA STAR TV 23:43:35 25:40:36 1.18 5.88
40 HABERE DOGRU ATV 18:39:58 19:00:16 1.17 5.55
41 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:13:19 09:44:41 1.14 16.46
42 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:46:14 19:27:07 1.13 5.1
43 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 19:21:12 20:00:34 1.13 4.51
44 SENDUL SABAN (T.S) KANAL 7 14:37:57 16:16:47 1.09 7.31
45 MAGAZIN 8 EXTRA TV8 09:45:01 13:22:07 0.96 6.48
46 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 12:55:39 13:58:40 0.96 6.2
47 KARA SEVDA (TKR) STAR TV 13:07:19 16:11:44 0.95 6.27
48 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 15:03:25 15:43:52 0.95 6.4
49 GUNDUZ GECE KANAL 7 23:05:36 24:38:29 0.9 3.12
50 BENIMSIN (TKR) KANAL 7 12:08:55 14:37:41 0.9 5.81
51 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) ATV 16:02:08 18:24:17 0.88 5.23
52 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 13:58:51 15:03:09 0.85 5.57
53 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:45:06 18:45:50 0.82 4.28
54 BULMACA KULESI TRT COCUK 19:27:52 20:06:25 0.8 3.13
55 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 11:51:47 12:25:18 0.8 5.15
56 MAGAZIN 8 TV8 15:58:06 18:37:30 0.8 4.69
57 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:30:19 14:59:48 0.79 5.26
58 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:39:25 14:08:37 0.79 5.19
59 YETER (TKR) ATV 12:49:28 16:01:37 0.78 5.18
60 KEHRIBAR (TKR) ATV 10:00:16 12:48:57 0.78 5.23
61 GARDIROP SAVASLARI OZEL FOX TV 10:00:35 12:47:08 0.78 5.24
62 KORDUGUM (TKR) FOX TV 23:39:23 26:00:00 0.78 4.13
63 DODOHANDO TRT COCUK 15:00:38 15:02:39 0.76 5.16
64 ARI MAYA TRT COCUK 12:26:36 13:00:55 0.76 4.96
65 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 10:00:56 10:30:08 0.73 5.51
66 IBI TRT COCUK 13:01:43 13:38:31 0.73 4.69
67 NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER KANAL 7 09:51:22 12:08:44 0.73 4.95
68 OZEL BIRLIK (Y.S) (TKR) SHOW TV 25:39:47 26:00:00 0.72 7.21
69 KENDI DUSEN AGLAMAZ (TKR) TRT 1 22:09:40 23:44:57 0.71 2.07
70 SEKSENLER (TKR) TRT 1 13:32:55 16:02:02 0.7 4.66
71 BERAT KANDILI OZEL FOX TV 23:32:12 23:39:13 0.7 2.19
72 KIRGIN CICEKLER (TKR-GECE) ATV 24:40:23 26:00:00 0.69 5.09
73 DORU TRT COCUK 10:31:18 11:07:37 0.68 4.47
74 BU NE BU ? TRT COCUK 20:06:25 20:11:27 0.67 2.39
75 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 10:00:30 0.67 8.8
76 BABA CAN'DIR (TKR) TRT 1 16:28:18 18:59:35 0.65 3.62
77 NANE ILE LIMON TRT COCUK 14:10:18 14:29:58 0.64 4.16
78 KAYIP BALIK NEMO (Y.S) DISNEY CHANNEL 10:59:45 12:42:14 0.63 4.03
79 HABER TRT HABER 19:59:14 20:40:17 0.62 2.15
80 ARDA'NIN MUTFAGI TV8 13:22:17 14:23:48 0.62 4.04
81 PEPEE TRT COCUK 11:08:42 11:51:02 0.62 3.98
82 EKOLARIN BAHCESI TRT COCUK 09:32:22 09:59:55 0.61 5.25
83 NAMUS DUSMANI (T.S) SHOW TV 16:41:09 18:13:08 0.61 3.6
84 SPARTACUS (Y.S) ATV 02:00:00 03:30:10 0.59 9.88
85 FERYAT (T.S) STAR TV 11:06:58 13:06:58 0.58 3.73
86 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:11:53 20:14:31 0.57 2.03
87 ALAADDIN (Y.S) TRT 1 10:11:45 11:47:35 0.56 3.74
88 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 10:00:02 10:21:38 0.55 4.27
89 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 15:47:35 15:57:56 0.55 3.67
90 HAYATIMIN ASKI (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:51:35 0.55 10.6
91 PIRDINO TRT COCUK 17:20:15 17:44:42 0.51 2.96
92 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (TKR) TRT 1 23:51:38 25:20:50 0.5 2.47
93 HAVA DURUMU TRT HABER 20:40:17 20:43:00 0.5 1.6
94 AYAKTA KAL (T.S) (TKR) STAR TV 08:01:15 10:05:59 0.47 5.37
95 UZAYLI VANDER DISNEY CHANNEL 10:29:51 10:51:02 0.47 3.19
96 KUZUCUK TRT COCUK 08:53:36 09:31:40 0.47 4.92
97 MUDUR NE'APTIN? (TKR) STAR TV 25:40:51 26:00:00 0.47 4.68
98 YARISCI TRT COCUK 15:02:39 15:32:34 0.46 3.12
99 6 MANTI (TKR) TRT 1 11:51:41 13:06:15 0.46 2.96
100 MERHABA BEBEK SHOW TV 15:44:08 16:40:53 0.45 2.96