23 Haziran 2016 Perşembe reyting sonuçları...

23 Haziran reyting sonuçları açıklandı. Survivor 1. sırada, Yüksek Sosyete 2. sırada.
23 Haziran 2016 Perşembe reyting sonuçları...
2020-08-11 06:40:55   Güncelleme: 2021-09-05 00:13:37    
# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 SURVIVOR TV8 20:39:30 24:20:52 5.75 20.86
2 YUKSEK SOSYETE STAR TV 20:42:22 23:16:17 4.45 15.79
3 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:44:33 20:50:22 3.39 13.06
4 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:45:07 3.27 24.64
5 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:52:12 20:00:10 3.26 15.18
6 ESRA EROL'DA ATV 16:24:32 19:00:04 3.1 16.33
7 FOX ANA HABER FOX TV 18:59:41 19:59:27 3.03 14.05
8 YUKSEK SOSYETE (TKR) STAR TV 23:16:38 25:36:17 2.83 12.24
9 ZUHAL TOPAL'LA FOX TV 16:25:51 18:57:48 2.8 14.73
10 EVLENECEKSEN GEL STAR TV 13:55:26 17:00:39 2.76 16.26
11 BENI AFFET STAR TV 17:42:40 18:52:34 2.63 12.78
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:01 13:03:07 2.6 20.67
13 ASLA VAZGECMEM SHOW TV 20:59:19 24:33:24 2.56 9.29
14 YETER ATV 20:50:43 24:23:57 2.47 8.97
15 ATV ANA HABER ATV 19:00:09 19:44:17 2.43 11.3
16 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 20:50:56 21:19:02 2.34 8.49
17 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:49 19:59:35 2.29 10.48
18 HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) FOX TV 02:00:00 02:26:58 2.25 15.52
19 SICAK GELISME KANAL D 18:45:10 18:58:49 2.2 10.5
20 YUKSEK SOSYETE (OZET) STAR TV 19:58:46 20:42:22 1.98 7.81
21 SURVIVOR OZET TV8 18:39:53 20:39:30 1.96 8.48
22 KORDUGUM FOX TV 20:33:57 24:17:44 1.91 6.91
23 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR SHOW TV 20:00:21 20:59:03 1.86 7.18
24 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:39:02 18:30:19 1.84 9.86
25 KISMETSE OLUR KANAL D 12:59:54 16:38:39 1.8 10.88
26 HAVA DURUMU TRT 1 21:19:06 21:20:43 1.7 6.06
27 KARA SIMSEK (TKR) ATV 24:24:23 24:49:36 1.66 7.93
28 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 25:15:18 26:00:00 1.62 10.58
29 ATV GUN ORTASI ATV 13:03:12 13:40:37 1.61 10.2
30 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:48 19:58:36 1.56 7.16
31 O HAYAT BENIM (TKR-GECE) FOX TV 24:17:54 26:00:00 1.53 8.29
32 KARA SIMSEK (TKR) ATV 24:49:47 25:14:52 1.52 8.19
33 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 02:00:00 03:44:40 1.51 11.27
34 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:01:00 17:42:40 1.47 8.16
35 PIRAMIT (TKR) SHOW TV 24:33:35 25:46:52 1.47 8.04
36 HABER ONU SHOW TV 18:26:02 18:52:12 1.46 6.89
37 ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) SHOW TV 13:20:23 15:43:38 1.42 8.74
38 GELIN EVI SHOW TV 16:14:00 18:13:12 1.39 7.68
39 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:53:01 21:46:29 1.37 4.93
40 GELIN EVI OZET SHOW TV 15:43:54 16:14:00 1.36 7.86
41 HAYAT SARKISI (TKR) KANAL D 20:00:35 23:16:52 1.35 4.94
42 KORDUGUM (OZET) FOX TV 19:59:37 20:33:52 1.31 5.29
43 BENIMSIN KANAL 7 21:46:45 23:39:51 1.29 4.63
44 GARDIROP SAVASLARI FOX TV 12:45:50 15:17:55 1.28 8.05
45 YALANCI BAHAR KANAL 7 15:52:05 17:47:46 1.28 7.22
46 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:10:05 20:50:51 1.26 5.21
47 NILOYA TRT COCUK 13:54:51 14:21:40 1.26 7.95
48 SURVIVOR PANORAMA TV8 12:39:44 17:19:39 1.24 7.53
49 HEIDI TRT COCUK 11:46:03 12:18:07 1.24 8.82
50 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:23:48 13:51:18 1.21 7.64
51 EVLENECEKSEN GEL OZET STAR TV 13:30:40 13:55:26 1.18 7.47
52 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:18:31 12:41:19 1.18 7.7
53 DODOHANDO TRT COCUK 13:51:18 13:54:27 1.12 7.14
54 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:19:21 15:56:21 1.12 6.41
55 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:43:03 15:18:57 1.11 6.63
56 IBI TRT COCUK 12:46:29 13:23:24 1.09 7.06
57 NANE ILE LIMON TRT COCUK 14:22:04 14:42:39 1.09 6.53
58 BU NE BU ? TRT COCUK 12:42:01 12:45:30 1.08 7.01
59 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 10:51:59 13:30:19 1.07 7.75
60 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 13:45:11 15:51:49 1.07 6.44
61 ESRA EROL'DA OZET ATV 16:20:20 16:24:32 1.04 6
62 NURSEL ILE RAMAZAN SOFRASI SHOW TV 11:46:50 13:20:07 0.99 6.71
63 NECMETTIN NURSACAN ILE IFTAR SAATI KANAL 7 18:49:23 20:50:43 0.98 4.2
64 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 23:40:12 24:29:32 0.96 3.77
65 NILOYA TRT COCUK 11:18:55 11:45:39 0.94 7.33
66 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 25:47:03 26:00:00 0.93 6.26
67 EKISPORTER (T.S) TRT 1 22:46:37 24:41:38 0.92 3.54
68 KENDI DUSEN AGLAMAZ TRT 1 21:20:55 22:45:39 0.92 3.24
69 ZUHAL TOPAL'LA OZET FOX TV 16:15:47 16:25:46 0.91 5.24
70 OYNAT BAKALIM TV8 18:09:40 18:39:43 0.89 4.32
71 BURADA LAF COK KANAL D 23:17:10 25:46:13 0.88 3.98
72 ARI MAYA TRT COCUK 10:55:10 11:18:31 0.82 6.88
73 M.FATIH CITLAK ILE RAMAZAN BEREKETI STAR TV 25:36:32 26:00:00 0.8 5.26
74 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:47:46 18:49:11 0.76 3.8
75 BULMACA KULESI TRT COCUK 15:57:20 16:36:58 0.76 4.38
76 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09:30:05 11:46:33 0.76 7.36
77 BENIMSIN (TKR) KANAL 7 09:00:50 10:57:49 0.74 8.61
78 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:56:47 19:34:28 0.73 3.43
79 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 10:25:53 10:54:46 0.72 6.64
80 HZ.OMER KANAL 7 24:29:53 25:22:43 0.71 3.64
81 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:44:37 12:59:54 0.67 4.39
82 BU NE BU ? TRT COCUK 20:08:15 20:10:04 0.67 2.71
83 HEIDI (TKR) TRT COCUK 19:35:34 20:07:39 0.63 2.75
84 EKOLARIN BAHCESI TRT COCUK 09:57:11 10:25:29 0.63 6.52
85 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:40:41 17:14:18 0.61 3.51
86 KORDUGUM (TKR-GECE) FOX TV 02:27:53 05:04:04 0.61 7.53
87 HEIDI TRT COCUK 17:58:23 18:27:29 0.6 3.01
88 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:36:16 18:44:44 0.6 3.16
89 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 23:14:03 23:43:43 0.59 2.18
90 BENDEN SOYLEMESI FOX TV 15:18:00 16:00:03 0.59 3.41
91 ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) TRT COCUK 17:24:25 17:51:56 0.59 3.17
92 OYNAT BAKALIM OZET TV8 17:19:44 18:09:40 0.58 3.07
93 ANA HABER TRT HABER 20:00:31 20:27:35 0.57 2.29
94 CALAR SAAT FOX TV 07:24:54 10:00:17 0.56 11.21
95 DODOHANDO TRT COCUK 16:37:17 16:40:17 0.55 3.13
96 RENKLI SAYFALAR KANAL D 09:25:14 12:15:18 0.54 4.88
97 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:20 18:56:08 0.53 2.52
98 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:10:47 20:13:26 0.52 2.1
99 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:30:37 09:25:01 0.52 10.69
100 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 11:52:51 13:44:26 0.5 3.34
Vehaber Menu