Reyting sonuçları! 26 Nisan 2016 Salı...

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Survivorun'un ardından 2. sırada yer aldı.
Reyting sonuçları! 26 Nisan 2016 Salı...
2020-08-11 06:40:55   Güncelleme: 2021-09-05 00:13:37    
# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 SURVIVOR TV8 20:21:55 24:24:30 8.07 22
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 21:15:45 24:18:21 7.9 21.07
3 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 20:00:42 21:15:45 6.08 15.18
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:53 20:00:05 5.34 17.47
5 HAYAT SARKISI KANAL D 21:00:06 24:17:27 4.96 13.17
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:31 13:05:23 3.9 26.68
7 ZUHAL TOPAL'LA FOX TV 16:25:08 18:57:15 3.82 17.49
8 MANCHESTER CITY-REAL MADRID UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARS. TRT 1 21:43:54 23:53:17 3.67 9.73
9 HAYAT SARKISI (OZET) KANAL D 19:44:05 20:59:55 3.56 9.3
10 ESRA EROL'DA ATV 16:28:08 18:59:52 3.45 15.74
11 ATV ANA HABER ATV 18:59:57 19:56:16 3.41 11.14
12 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:09 20:00:08 3.41 11.16
13 BENI AFFET STAR TV 17:40:45 18:58:40 3.36 13.28
14 SURVIVOR OZET TV8 18:37:28 20:21:55 3.26 10.31
15 EVLENECEKSEN GEL STAR TV 13:56:52 17:00:47 3.23 19.95
16 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:21 19:43:53 3.14 10.34
17 ASK YENIDEN FOX TV 20:57:31 24:20:01 2.85 7.58
18 SICAK GELISME KANAL D 18:45:03 18:58:21 2.82 10.34
19 HAVA DURUMU ATV 19:59:56 20:00:21 2.72 7.93
20 ASK YENIDEN (OZET) FOX TV 20:00:10 20:57:26 2.55 6.62
21 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:46 19:59:13 2.52 8.28
22 SENSIZ OLMAZ KANAL 7 16:05:59 17:49:57 2.52 13.08
23 ELIF KANAL 7 19:57:40 21:16:37 2.48 6.53
24 HABER ONU SHOW TV 18:29:59 18:58:09 2.43 9.17
25 HAVA DURUMU TRT 1 19:57:19 20:00:02 2.25 6.63
26 GOC ZAMANI STAR TV 20:30:04 23:44:05 2.21 5.61
27 KISMETSE OLUR KANAL D 13:00:22 16:30:55 2.13 13.91
28 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:31:17 18:30:16 2.09 9.93
29 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU TRT 1 20:00:13 21:28:05 2.05 5.07
30 ATV GUN ORTASI ATV 13:05:28 13:40:21 2.04 13.77
31 GOC ZAMANI (OZET) STAR TV 19:59:29 20:30:04 1.88 5.17
32 UNUTMA BENI FOX TV 15:08:13 16:24:58 1.86 11.23
33 KIS GUNESI SHOW TV 21:04:22 24:15:56 1.71 4.64
34 EVLENECEKSEN GEL OZET STAR TV 13:30:09 13:56:52 1.58 10.89
35 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:01:08 17:40:45 1.52 7.52
36 KIS GUNESI (OZET) SHOW TV 20:00:19 21:04:22 1.4 3.57
37 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:17:43 19:57:14 1.34 4.19
38 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:02 18:51:01 1.33 5.53
39 TATLI INTIKAM (TKR-GECE) KANAL D 24:17:49 26:00:00 1.28 11.38
40 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:44:59 13:00:22 1.12 7.26
41 ELIF (OZET) KANAL 7 18:51:12 19:57:35 1.12 3.66
42 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 09:59:14 1.11 14.85
43 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:45:44 12:59:54 1.11 7.1
44 ANADOLU KARTALLARI (T.S) ATV 24:18:37 26:00:00 1.04 9.35
45 KARADIR KASLARIN (TV FILMI) KANAL 7 14:10:14 16:05:38 1.04 6.71
46 SENSIZ OLMAZ (TKR) KANAL 7 12:01:09 14:09:58 1.02 6.73
47 GELIN EVI SHOW TV 16:20:27 18:17:03 1.02 4.94
48 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:16:43 22:09:18 1.01 2.37
49 PEPEE TRT COCUK 11:15:15 12:07:54 1 6.58
50 HANIM KOYLU (TKR) STAR TV 10:46:12 13:29:48 1 6.63
51 SURVIVOR PANORAMA TV8 12:47:38 16:19:49 0.97 6.37
52 ESRA EROL'DA OZET ATV 16:19:59 16:28:08 0.96 5.3
53 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:14:52 15:08:08 0.92 6.17
54 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09:30:06 11:45:28 0.88 6.7
55 DORU TRT COCUK 10:35:18 11:13:52 0.87 6.14
56 CUMHURBASKANI ERDOGAN HIRVATISTAN'DA TRT HABER 20:13:42 20:35:15 0.86 2.28
57 SON HAVA BUKUCU (Y.S) KANAL 7 22:09:34 24:15:36 0.85 2.49
58 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:53:06 14:29:33 0.84 5.75
59 BULMACA KULESI TRT COCUK 19:22:10 20:00:22 0.84 2.6
60 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:08:36 12:39:55 0.84 5.35
61 FENOMEN (TKR) TV8 24:24:40 26:00:00 0.83 7.96
62 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:37:39 18:59:05 0.83 3.66
63 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:54:46 19:20:40 0.8 2.77
64 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:28:36 09:38:10 0.79 8.32
65 RENKLI SAYFALAR KANAL D 09:24:18 12:30:12 0.79 5.7
66 HANIM KOYLU (TKR) STAR TV 02:00:00 02:38:00 0.77 13.33
67 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 13:00:05 14:00:03 0.77 5.18
68 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 10:05:06 10:34:17 0.76 5.81
69 ANA HABER TRT HABER 19:59:32 20:56:22 0.76 1.98
70 BU NE BU ? TRT COCUK 20:01:04 20:04:29 0.75 2.18
71 PARAMPARCA (TKR) STAR TV 23:44:26 26:00:00 0.74 5.07
72 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:31:51 16:08:00 0.74 4.46
73 ARI MAYA TRT COCUK 12:40:19 13:14:46 0.73 4.77
74 IBI TRT COCUK 13:15:44 13:52:42 0.73 4.96
75 SAGLIKLI MUTLU HUZURLU ATV 13:40:37 16:19:38 0.72 4.66
76 SPOR TRT 1 19:14:04 19:17:43 0.72 2.41
77 RAMBO 3 (Y.S) ATV 02:00:00 02:17:20 0.7 11.68
78 GELIN EVI OZET SHOW TV 16:05:08 16:20:27 0.69 3.9
79 DODOHANDO TRT COCUK 20:08:32 20:13:38 0.69 1.93
80 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI STAR TV 09:38:31 10:45:51 0.68 5.59
81 ISTANBUL SOKAKLARI (TKR-GECE) SHOW TV 24:16:07 26:00:00 0.66 5.76
82 AK PARTI SOZCUSU OMER CELIK ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 20:38:57 20:55:48 0.66 1.63
83 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:05:53 20:08:32 0.65 1.86
84 KAHVALTI HABERLERI ATV 06:45:01 09:43:04 0.65 8.64
85 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:39:37 17:13:04 0.63 3.32
86 KANAL D HABER GUN ARASI KANAL D 12:30:17 12:44:41 0.62 3.97
87 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:04:02 15:30:50 0.6 3.84
88 CIFTE SAADET (TKR) FOX TV 09:59:19 11:00:47 0.59 4.38
89 ASK YALANI SEVER (TKR) FOX TV 11:00:52 13:45:03 0.59 3.87
90 HAVA DURUMU TRT HABER 19:54:53 19:59:22 0.58 1.72
91 CANIM KARDESIM TRT COCUK 08:29:45 08:58:18 0.58 6.75
92 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 14:00:14 16:04:52 0.58 3.73
93 EKOLARIN BAHCESI TRT COCUK 16:10:34 16:38:07 0.57 3.14
94 BENDEN SOYLEMESI FOX TV 13:45:08 14:14:47 0.56 3.85
95 ARAMIZDA KALMASIN TV8 08:10:16 11:18:00 0.56 5.02
96 FENOMEN TV8 16:20:00 18:37:18 0.55 2.59
97 SEMENDER TRT 1 23:53:43 24:51:28 0.54 3.01
98 MAGAZIN 8 TV8 11:24:51 12:47:33 0.54 3.48
99 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:30:00 18:54:22 0.53 2.01
100 EKOLARIN BAHCESI TRT COCUK 09:36:40 10:03:44 0.52 4.59
Vehaber Menu